입력된 진수와 값으로부터 진수의 변환표를 자동으로 작성합니다.
| 초기값: | ||
| 표시 수: | ||
| 추가 진수: | ||
| 2진수 | 8진수 | 10진수 | 16진수 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 3 | 3 |
| 100 | 4 | 4 | 4 |
| 101 | 5 | 5 | 5 |
| 110 | 6 | 6 | 6 |
| 111 | 7 | 7 | 7 |
| 1000 | 10 | 8 | 8 |
| 1001 | 11 | 9 | 9 |
| 1010 | 12 | 10 | A |
| 1011 | 13 | 11 | B |
| 1100 | 14 | 12 | C |
| 1101 | 15 | 13 | D |
| 1110 | 16 | 14 | E |
| 1111 | 17 | 15 | F |
| 10000 | 20 | 16 | 10 |
| 10001 | 21 | 17 | 11 |
| 10010 | 22 | 18 | 12 |
| 10011 | 23 | 19 | 13 |
| 10100 | 24 | 20 | 14 |
| 10101 | 25 | 21 | 15 |
| 10110 | 26 | 22 | 16 |
| 10111 | 27 | 23 | 17 |
| 11000 | 30 | 24 | 18 |
| 11001 | 31 | 25 | 19 |
| 11010 | 32 | 26 | 1A |
| 11011 | 33 | 27 | 1B |
| 11100 | 34 | 28 | 1C |
| 11101 | 35 | 29 | 1D |
| 11110 | 36 | 30 | 1E |
| 11111 | 37 | 31 | 1F |
| 100000 | 40 | 32 | 20 |
| 100001 | 41 | 33 | 21 |
| 100010 | 42 | 34 | 22 |
| 100011 | 43 | 35 | 23 |
| 100100 | 44 | 36 | 24 |
| 100101 | 45 | 37 | 25 |
| 100110 | 46 | 38 | 26 |
| 100111 | 47 | 39 | 27 |
| 101000 | 50 | 40 | 28 |
| 101001 | 51 | 41 | 29 |
| 101010 | 52 | 42 | 2A |
| 101011 | 53 | 43 | 2B |
| 101100 | 54 | 44 | 2C |
| 101101 | 55 | 45 | 2D |
| 101110 | 56 | 46 | 2E |
| 101111 | 57 | 47 | 2F |
| 110000 | 60 | 48 | 30 |
| 110001 | 61 | 49 | 31 |
| 110010 | 62 | 50 | 32 |
| 110011 | 63 | 51 | 33 |
| 110100 | 64 | 52 | 34 |
| 110101 | 65 | 53 | 35 |
| 110110 | 66 | 54 | 36 |
| 110111 | 67 | 55 | 37 |
| 111000 | 70 | 56 | 38 |
| 111001 | 71 | 57 | 39 |
| 111010 | 72 | 58 | 3A |
| 111011 | 73 | 59 | 3B |
| 111100 | 74 | 60 | 3C |
| 111101 | 75 | 61 | 3D |
| 111110 | 76 | 62 | 3E |
| 111111 | 77 | 63 | 3F |
| 1000000 | 100 | 64 | 40 |
| 1000001 | 101 | 65 | 41 |
| 1000010 | 102 | 66 | 42 |
| 1000011 | 103 | 67 | 43 |
| 1000100 | 104 | 68 | 44 |
| 1000101 | 105 | 69 | 45 |
| 1000110 | 106 | 70 | 46 |
| 1000111 | 107 | 71 | 47 |
| 1001000 | 110 | 72 | 48 |
| 1001001 | 111 | 73 | 49 |
| 1001010 | 112 | 74 | 4A |
| 1001011 | 113 | 75 | 4B |
| 1001100 | 114 | 76 | 4C |
| 1001101 | 115 | 77 | 4D |
| 1001110 | 116 | 78 | 4E |
| 1001111 | 117 | 79 | 4F |
| 1010000 | 120 | 80 | 50 |
| 1010001 | 121 | 81 | 51 |
| 1010010 | 122 | 82 | 52 |
| 1010011 | 123 | 83 | 53 |
| 1010100 | 124 | 84 | 54 |
| 1010101 | 125 | 85 | 55 |
| 1010110 | 126 | 86 | 56 |
| 1010111 | 127 | 87 | 57 |
| 1011000 | 130 | 88 | 58 |
| 1011001 | 131 | 89 | 59 |
| 1011010 | 132 | 90 | 5A |
| 1011011 | 133 | 91 | 5B |
| 1011100 | 134 | 92 | 5C |
| 1011101 | 135 | 93 | 5D |
| 1011110 | 136 | 94 | 5E |
| 1011111 | 137 | 95 | 5F |
| 1100000 | 140 | 96 | 60 |
| 1100001 | 141 | 97 | 61 |
| 1100010 | 142 | 98 | 62 |
| 1100011 | 143 | 99 | 63 |
지정된 진수와 값을 기준으로, 연속한 수치의 진수 변환의 일람표를 작성합니다.
소수를 입력하거나 자릿수 지정이나 자릿수로 구분한 결과도 쉽게 확인할 수 있습니다.
초기값의 진수 및 진수 값, 표시 수을 입력하면 초기값의 진수 값에서 1씩 증가한 진수 변환 목록이 표시됩니다.
목록은 2진수, 8진수, 10진수, 16진수의 각 값과 추가한 진수 값에서도 확인할 수 있습니다.
진수는 버튼을 클릭하거나 목록에서 선택할 수 있습니다.
소수 또는 음수도 변환할 수 있으며 음수 결과는 그대로 “-”로 표시됩니다.
변환 후 소수점 이하 자릿수를 0자리에서 50자리까지 선택할 수 있습니다.
지정한 자리수를 넘는 경우는, 1 자리수가 많은 자리수를 반올림하여 계산 결과를 표시하고 있습니다.
2진수으로 변환하는 경우 8비트, 16비트, 24비트, 32비트 자릿수를 지정할 수 있습니다.
지정한 자리수 이하의 경우는 제로 메우 표시되고, 지정한 자리수를 넘는 경우는, 그대로 자리수를 넘은 값으로 표시됩니다.
2진수으로 변환할 때 보기 쉽도록 4자리 단위로 구분되어 표시됩니다.
정수 부분은 오른쪽에서 네 자리로 구분되며 소수 부분은 왼쪽에서 네 자리로 구분됩니다.
추가 진수(2~36진수)를 지정하면 지정한 진수로 변환한 값도 목록으로 표시됩니다.
변환을 실행하면 “변환 결과 링크” 입력란에 변환 결과 링크가 표시됩니다.
이 링크의 URL에 액세스하면 입력한 변환 소스 값과 실행한 변환 결과와 동일한 내용이 표시됩니다.
이 링크의 URL을 SNS나 이메일로 전송하여 변환 결과의 내용을 다른 사람과 공유할 수 있습니다.